Sivuhahmotaulukot
| d20 | Nimi |
| 1 | Alaric |
| 2 | Carver |
| 3 | Cleaver |
| 4 | Darnel |
| 5 | Eoin |
| 6 | Evander |
| 7 | Glyph |
| 8 | Hemlock |
| 9 | Herald |
| 10 | Lisbeth |
| 11 | Lucian |
| 12 | Luna |
| 13 | Lysander |
| 14 | Marius |
| 15 | Mend |
| 16 | Milo |
| 17 | Neria |
| 18 | Pan |
| 19 | Quill |
| 20 | Seraphine |
| d20 | Nimi |
| 1 | Ainsley |
| 2 | Azura |
| 3 | Brave |
| 4 | Callan |
| 5 | Cedric |
| 6 | Crow |
| 7 | Finch |
| 8 | Gunnar |
| 9 | Harper |
| 10 | Liora |
| 11 | Lira |
| 12 | Lorelai |
| 13 | Lysandra |
| 14 | Marcellus |
| 15 | Shade |
| 16 | Shroud |
| 17 | Spade |
| 18 | Spike |
| 19 | Tanner |
| 20 | Thyme |
| d20 | Nimi |
| 1 | Alder |
| 2 | Alistair |
| 3 | Caius |
| 4 | Dain |
| 5 | Dax |
| 6 | Dorian |
| 7 | Godric |
| 8 | Harkin |
| 9 | Hildred |
| 10 | Kael |
| 11 | Kavi |
| 12 | Mariner |
| 13 | Nazira |
| 14 | Onyx |
| 15 | Rolan |
| 16 | Rush |
| 17 | Sky |
| 18 | Storm |
| 19 | Taros |
| 20 | Thaddeus |
Oikut
| d20 | Oikku 1 |
| 1 | Huomiota herättävät hiukset |
| 2 | Hyväryhtinen |
| 3 | Kalju |
| 4 | Karheaääninen |
| 5 | Kirkkaat silmät |
| 6 | Leveät kasvot |
| 7 | Lihaksikas |
| 8 | Likainen |
| 9 | Miellyttävä ääni |
| 10 | Nuori |
| 11 | Ontuva |
| 12 | Paksut kulmakarvat |
| 13 | Paksut kulmakarvat |
| 14 | Puuttuva korva |
| 15 | Riutunut |
| 16 | Siristää silmiään |
| 17 | Tarkkaavainen |
| 18 | Vahva |
| 19 | Vinot hampaat |
| 20 | Väsynyt |
Tausta
| d20 | Tausta |
| 1 | Akateemikko |
| 2 | Haudankaivaja |
| 3 | Kauppias |
| 4 | Kenraali |
| 5 | Kovanaama |
| 6 | Kulkukauppias |
| 7 | Lordi |
| 8 | Maanviljelijä |
| 9 | Munkki |
| 10 | Muukalainen |
| 11 | Mystikko |
| 12 | Parantaja |
| 13 | Poliitikko |
| 14 | Salamurhaaja |
| 15 | Seppä |
| 16 | Työläinen |
| 17 | Vakooja |
| 18 | Vanginvartija |
| 19 | Varas |
| 20 | Vartija |
Tavoitteet
| d20 | Tavoite |
| 1 | Herruus |
| 2 | Kosto |
| 3 | Laajentaminen |
| 4 | Oikeus |
| 5 | Parantuminen |
| 6 | Pelastus |
| 7 | Puhdistautuminen |
| 8 | Puhdistuminen |
| 9 | Puolustus |
| 10 | Rauha |
| 11 | Rikastuminen |
| 12 | Rikkaukset |
| 13 | Selviytyminen |
| 14 | Suojelu |
| 15 | Säilyttäminen |
| 16 | Valta |
| 17 | Vapaus |
| 18 | Yhdistyminen |
| 19 | Yhtenäisyys |
| 20 | Ylennys |
Piirteet
| d20 | Hyveet |
| 1 | Harkitseva |
| 2 | Hienovarainen |
| 3 | Huolellinen |
| 4 | Järjestelmällinen |
| 5 | Kekseliäs |
| 6 | Kohtelias |
| 7 | Kurinalainen |
| 8 | Käytännönläheinen |
| 9 | Myötätuntoinen |
| 10 | Nokkela |
| 11 | Ovela |
| 12 | Rehellinen |
| 13 | Rohkea |
| 14 | Sitkeä |
| 15 | Sulava |
| 16 | Suosittu |
| 17 | Uskollinen |
| 18 | Varovainen |
| 19 | Verkostoitunut |
| 20 | Älykäs |
| d20 | Paheet |
| 1 | Ahne |
| 2 | Epäpätevä |
| 3 | Etäinen |
| 4 | Häikäilemätön |
| 5 | Impulsiivinen |
| 6 | Itsekäs |
| 7 | Itsepäinen |
| 8 | Joustamaton |
| 9 | Julma |
| 10 | Korruptoitunut |
| 11 | Kyyninen |
| 12 | Manipuloiva |
| 13 | Muukalaisvihamielinen |
| 14 | Naiivi |
| 15 | Oikukas |
| 16 | Pelkurimainen |
| 17 | Sarkastinen |
| 18 | Säntillinen |
| 19 | Turhamainen |
| 20 | Vilpillinen |