Lisää varusteita
Varusteluettelo
Rakennukset: Tukikohdan osat
| | | |
Tukikohdan osa | Hinta | Tukikohdan osa | Hinta |
Barbakaani | 37000 | Porttitorni | 6500 |
Bastioni | 9000 | Siviilirakennus, kivi | 3000 |
Keskustorni | 75000 | Siviilirakennus, puu | 1500 |
Laskusilta | 500 | Torni, pieni | 15000 |
Maanalainen käytävä | 500 | Torni, suuri | 30000 |
Linnan muuri | 5000 | Vallihauta | 400 |
Rakennukset: Sisätilojen ominaisuudet
| | | |
Sisätilojen ominaisuus | Hinta | Sisätilojen ominaisuus | Hinta |
Ampuma-aukko | 10 | Luukku, rauta- | 120 |
Ikkuna | 10 | Luukku, vahvistettua puuta | 40 |
Ikkunakalterit | 10 | Ovi, kivi- | 50 |
Ikkunaluukut | 5 | Ovi, puu- | 10 |
Katto, puu- | 40 | Ovi, rauta- | 50 |
Katto, tiili- | 100 | Ovi, vahvistettua puuta | 20 |
Lattia, laatta- | 100 | Portaat, kivi- | 60 |
Lattia, puu- | 40 | Portaat, puu- | 20 |
Luukku, kivi- | 120 | Salaovi tai -luukku | 5 × normaali |
Luukku, puu- | 20 | Siirtyvä seinä | 1000 |
Vaatetus
| | | |
Vaatetus | Hinta | Vaatetus | Hinta |
(Munkin) kaapu | 40 | Käsineet | 10 |
Alusliivi | 65 | Käsineet, kyynärpäähän ulottuva | 25 |
Doubletti | 100 | Käsineet, pitkät | 20 |
Esiliina, kangas- | 20 | Mekko | 40 |
Esiliina, nahka- | 60 | Mekko, silkki- | 80 |
Hame, kangas- | 20 | Paita, kangas- | 12 |
Hame, silkki- | 30 | Paita, silkki- | 15 |
Hattu | 10 | Saappaat, kangas- | 12 |
Hattu, tyylikäs - naisten tyyli | 80 | Saappaat, kovaa nahkaa | 35 |
Hattu, olki- | 2 | Saappaat, pehmeää nahkaa | 25 |
Hattu, tyylikäs | 65 | Saappaat, vahvistetut | 45 |
Hattu, yksinkertainen | 10 | Sandaalit | 20 |
Housut | 15 | Silmälappu, nahkaa | 3 |
Jerkin-liivi | 65 | Takki | 30 |
Juhlamekko, yksinkertainen | 150 | Takki, turkis- | 120 |
Juhlapuku, ylellinen | 300 | Tunika | 45 |
Kaapu | 30 | Tunika, silkki- | 55 |
Keeppi, lyhyt | 30 | Viitta, kangas- | 40 |
Keeppi, pitkä | 50 | Viitta, villa- | 70 |
Kiltti (miesten kietaistava ja olalle nostettu tyyli) | 125 | Vyö, nahka- | 5 |
Ruoka ja juoma
| | | |
Ruoka ja juoma | Hinta | Ruoka ja juoma | Hinta |
Alkoholi, brandy (pullo) | 20 | Lintu, hanhi (kokonainen) | 12 |
Alkoholi, hunajasima (puolen gallonan kannu) | 1 | Lintu, kalkkuna (kokonainen) | 15 |
Alkoholi, olut | 3 | Lintu, kana (kokonainen) | 5 |
Alkoholi, pontikka (kannu) | 12 | Lintu, kyyhky (kokonainen) | 3 |
Alkoholi, rommi (pullo) | 15 | Lintu, viiriäinen (kokonainen) | 10 |
Alkoholi, samppanja (pullo) | 18 | Maito, lehmän (gallona) | 4 |
Alkoholi, viini, hyvää (pullo) | 10 | Maito, vuohen (gallona) | 2 |
Alkoholi, viini, kehnoa (pullo) | 4 | Majatalon ateria, hyvä | 2 |
Hedelmämehu (gallona) | 2 | Majatalon ateria, kehno | 1 |
Hillo (pintti) | 3 | Majatalon ateria, mahtava | 5 |
Hunaja (pintti) | 2 | Mausteita (unssi) | 5 |
Jauhot (naula) | 1 | Munia (tusina) | 1 |
Juusto, paikallinen (naula) | 2 | Naudanliha, koko lehmä | 190 |
Juusto, tuontitavaraa (naula) | 8 | Naudanliha, kuivattu (naula) | 5 |
Jänis/orava | 8 | Naudanliha, kylki | 75 |
Kala, ruoka- | 6 | Naudanliha, pihvi | 4 |
Kala, savustettu (naula) | 3 | Naudanliha, potka tai paisti | 25 |
Kala, suolattu (naula) | 3 | Naudanliha, savustettu (naula) | 4 |
Kala, yleinen | 2 | Naudanliha, suolattu (naula) | 4 |
Karitsanliha, koko karitsa | 65 | Pähkinöitä (naula) | 3 |
Karitsanliha, kylki | 35 | Riisi (naula) | 1 |
Karitsanliha, potka tai paisti | 12 | Ruokaöljy (2 pinttiä) | 1 |
Kerma (pintti) | 2 | Sianliha, koko sika | 50 |
Kuivatut hedelmät (naula) | 1 | Sianliha, kylki | 20 |
Kuivatut vihannekset (naula) | 1 | Sianliha, pihvi | 4 |
Lampaanliha, koko lammas | 40 | Silava (naula) | 1 |
Lampaanliha, kylki | 25 | Sokeri (naula) | 5 |
Lampaanliha, potka tai paisti | 8 | Suola (naula) | 4 |
Leipä (neljä kappaletta) | 1 | Sämpylöitä (kaksi tusinaa) | 1 |
Lintu, ankka (kokonainen) | 8 | Voi (naula) | 3 |
Lintu, fasaani (kokonainen) | 20 | Äyriäiset (tusina) | 8 |
Palkkalaiset: Palkkasoturit
Ensimmäinen arvo tarkoittaa viikkopalkkaa, toinen osuutta aarteesta (neuvoteltavissa).
| | | |
Palkkasoturi | Palkka viikossa | Palkkasoturi | Palkka viikossa |
Jalkaväki, kevyt, haltija | 4 / 0,8 % | Jousiampuja, örkki | 3 / 0,6% |
Jalkaväki, kevyt, hiisi | 1 / 0,2% | Pitkäjousiampuja, haltija | 20 / 4% |
Jalkaväki, kevyt, ihminen | 2 / 0,4% | Pitkäjousiampuja, ihminen | 10 / 2% |
Jalkaväki, kevyt, örkki | 1 / 0,2% | Ratsumies, keskiraskas | 15 / 3% |
Jalkaväki, raskas, haltija | 6 / 1,2% | Ratsumies, kevyt, haltija | 20 / 4% |
Jalkaväki, raskas, ihminen | 2 / 0,4% | Ratsumies, kevyt, ihminen | 10 / 2% |
Jalkaväki, raskas, kääpiö | 5 / 1% | Ratsumies, raskas | 20 / 4% |
Jalkaväki, raskas, örkki | 15 / 3% | Sudenratsastaja, hiisi | 5 / 1% |
Jousiampuja, haltija | 10 / 2% | Talonpoika | 1 / 0,2% |
Jousiampuja, hiisi | 2 / 0,4% | Varsijousiampuja, ihminen | 4 / 0,8 % |
Jousiampuja, ihminen | 5 / 1% | Varsijousiampuja, kääpiö | 6 / 1,2% |
Jousiampuja, ratsain, haltija | 30 / 6% | Varsijousiampuja, ratsain, kääpiö | 15 / 3% |
Jousiampuja, ratsain, ihminen | 15 / 3% | Varsijousiampuja, örkki | 2 / 0,4% |
Palkkalaiset: Asiantuntijat
Palkat esitetään kuukausipalkkana. Osuus aarteista, riippuu pelin tarinasta!
| |
Asiantuntija | Palkka (kuukaudessa) |
Alkemisti | 1000 |
Eläinten kouluttaja | 500 |
Haarniskaseppä | 100 |
Haarniskasepän apulainen | 15 |
Insinööri | 750 |
Laivan kapteeni | 250 |
Merimies | 10 |
Navigaattori | 150 |
Seppä | 25 |
Soutaja | 2 |
Tietäjä | 2000 |
Vakooja | 500 (tai enemmän) |
Karja
| | | |
Eläin | Hinta | Eläin | Hinta |
Ankka | 10 | Koira, paimen- | 120 |
Fasaani | 25 | Koira, vartio- | 80 |
Hanhi | 15 | Kyyhky | 5 |
Haukka, koulutettu | 500 | Kyyhky, kirje- | 30 |
Jänis | 15 | Lammas | 300 |
Kalkkuna | 20 | Lehmä | 400 |
Kana | 10 | Sika | 300 |
Kissa, navetta- | 20 | Sonni | 600 |
Kissa, puhdasrotuinen | 150 | Viiriäinen | 12 |
Koira, kouluttamaton | 30 | Vuohi | 80 |
Koira, metsästys- | 150 | | |
Karjan rehu
| |
Rehu | Hinta |
Heinä (25 naulaa) | 10 |
Kaura (25 naulaa) | 15 |
Olki (25 naulaa) | 7 |
Vehnä (25 naulaa) | 20 |
Työkalut ja varusteet
| | | |
Esine | Hinta | Esine | Hinta |
Hajuvesi (unssi) | 15 | Pyhä tunnusmerkki | 25 |
Hakku | 10 | Pyhää vettä (pullo) | 25 |
Heittokoukku | 25 | Rasvaa | 10 |
Ilmarakko | 5 | Ratsun haarniska | 150 |
Jalkapiikit | 10 | Saha | 5 |
Kahleet | 10 | Saippua | 1 |
Kasvomaalit | 10 | Satula ja suitset | 25 |
Kaukoputki | 40 | Seiväs (10 jalkaa) | 5 |
Keittopadat | 10 | Soihtu | 1 |
Ketju (10 jalkaa) | 10 | Sorkkarauta | 10 |
Kirja | 50 | Suitsuke | 10 |
Käsipora | 10 | Sulkakynä ja mustetta | 10 |
Köysi (25 jalkaa) | 5 | Suuri ansa | 20 |
Köysitikkaat (25 jalkaa) | 25 | Suuri pesusieni | 5 |
Lapio | 5 | Säkki | 5 |
Lasimarmorikuulat | 5 | Taikavarpu | 10 |
Liima | 5 | Taltta | 5 |
Liitu | 1 | Teltta (kahdelle, kookas) | 20 |
Linssi | 10 | Terva | 10 |
Lukko - (myös avain) | 30 | Tiimalasi | 50 |
Lyhty ja öljyä | 10 | Tiirikka | 25 |
Makuupussi | 5 | Tikkaat (kookas, 10 jalkaa) | 10 |
Metalliviila | 5 | Torvi | 10 |
Muona-annokset (kolmeksi päiväksi) | 10 | Tulusrasia (piikivi & rauta) | 3 |
Ompelusetti | 15 | Ukonhattu | 10 |
Onkivapa | 10 | Vaarnat (3) ja vasara | 3 |
Palkeet | 10 | Vasara | 5 |
Paloöljy | 10 | Verkko | 10 |
Peili | 5 | Vesileili | 1 |
Piikki | 1 | Väkipyörä | 10 |
Piikkisaappat | 5 | Ämpäri | 5 |
Piippu | 3 | Öljy (1 pullo) | 2 |
Pilli | 5 | Öljykangaslaukku | 5 |
Kuljetus: Eläimet
| |
Eläin | Hinta |
Aasi (+4 paikkaa, hidas) | 30 |
Hevonen, ratsastus- (+2 paikkaa, nopea) | 75 |
Hevonen, veto- (+3 paikkaa) | 40 |
Härät (+6 paikkaa) | 60 |
Kameli (+3 paikkaa, nopea) | 85 |
Muuli (+6 paikkaa, hidas) | 50 |
Kuljetus: Maa-ajoneuvot
| |
Ajoneuvo | Hinta |
Kärryt, isot (+6 paikkaa) | 100 |
Kärryt, pienet (+4 paikkaa, kookkaat) | 30 |
Vankkurit (+8 paikkaa, hidas) | 200 |
Kuljetus: Vesialukset
| |
Vesialus | Hinta |
Jokilaiva | 4000 |
Kaleeri, pieni | 10000 |
Kaleeri, sota- | 60000 |
Kaleeri, suuri | 30000 |
Kanootti | 50 |
Lautta (ammattimainen) | 1 gp / neliöjalka |
Pitkälaiva | 15000 |
Purjelaiva, pieni | 5000 |
Purjelaiva, suuri | 20000 |
Purjevene | 2000 |